<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enquêtes Archives - Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</title>
	<atom:link href="https://sfar.org/category/enquetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>tout sur l&#039;anesthésie, la réanimation et la médecine péri-opératoire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Dec 2018 13:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://sfar.org/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo-sfar-32x32.jpg</url>
	<title>Enquêtes Archives - Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enquête nationale sur les panendoscopies en ORL</title>
		<link>https://sfar.org/enquete-nationale-sur-les-panendoscopies-en-orl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-nationale-sur-les-panendoscopies-en-orl</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 13:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://old.sfar.org/?p=21508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mis en ligne le 12 décembre 2018 Enquêtes Pierre HABRIAL, Sigismond LASOCKI Département Anesthésie - Réanimation CHU Angers INTRODUCTION En ORL, la panendoscopie est une intervention fréquente pouvant être réalisée par différentes techniques anesthésiques présentant chacune ses avantages et inconvénients. Aucune recommandation n’existe à l’heure actuelle. Le but de cette étude est de réaliser un  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/enquete-nationale-sur-les-panendoscopies-en-orl/">Enquête nationale sur les panendoscopies en ORL</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête sur le choix de l’hypnotique utilisé à l’induction des césariennes sous anesthésie générale</title>
		<link>https://sfar.org/enquete-sur-le-choix-de-lhypnotique-utilise-a-linduction-des-cesariennes-sous-anesthesie-generale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-sur-le-choix-de-lhypnotique-utilise-a-linduction-des-cesariennes-sous-anesthesie-generale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 13:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://old.sfar.org/?p=21340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mis en ligne le 13 novembre 2018 Enquêtes SFAR Cher.e.s collègues, Vous avez été 932 à répondre à notre enquête sur le choix de l’hypnotique utilisé à l’induction d’une césarienne sous anesthésie générale, et nous vous en remercions. L’ensemble de vos réponses est en cours d’analyse et fera l’objet d’une publication et d’un mémoire de  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/enquete-sur-le-choix-de-lhypnotique-utilise-a-linduction-des-cesariennes-sous-anesthesie-generale/">Enquête sur le choix de l’hypnotique utilisé à l’induction des césariennes sous anesthésie générale</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête sur la pratique des consultations post-réanimation en France</title>
		<link>https://sfar.org/enquete-sur-la-pratique-des-consultations-post-reanimation-en-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-sur-la-pratique-des-consultations-post-reanimation-en-france</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 09:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorage]]></category>
		<category><![CDATA[post-opératoire]]></category>
		<category><![CDATA[post-réanimation]]></category>
		<category><![CDATA[réanimateur]]></category>
		<category><![CDATA[réanimation]]></category>
		<category><![CDATA[sfar]]></category>
		<category><![CDATA[société savante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://old.sfar.org/?p=20749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mis en ligne le 17 septembre 2018 Enquêtes Auteurs : Service d’Anesthésie-Réanimation Chirurgicale Hôtel-Dieu, Nantes Professeur Karim ASEHNOUNE Maxime LE COURTOIS DU MANOIR Docteur Raphaël CINOTTI INTRODUCTION Les hospitalisations en réanimation et aux soins intensifs sont de plus en plus fréquentes. La Fédération Hospitalière Française (FHF) dénombre 718 000 patients hospitalisés en réanimation et soins continus  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/enquete-sur-la-pratique-des-consultations-post-reanimation-en-france/">Enquête sur la pratique des consultations post-réanimation en France</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête : Le retrait du Dextropropoxyphène</title>
		<link>https://sfar.org/enquete-le-retrait-du-dextropropoxyphene/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-le-retrait-du-dextropropoxyphene</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 09:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://old.sfar.org/?p=20484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Près d’une année après le retrait du dextropropoxyphène (DXP) du marché européen et donc du marché français, nous avons mené une enquête auprès des membres de la Société française d'anesthésie et de réanimation (Sfar) et de la Société française d'étude et de traitement de la douleur (SFETD) concernant les conséquences de ce retrait. Le DXP  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/enquete-le-retrait-du-dextropropoxyphene/">Enquête : Le retrait du Dextropropoxyphène</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête : Gestion de la sédation-analgésie chez le traumatisé crânien grave</title>
		<link>https://sfar.org/enquete-gestion-de-la-sedation-analgesie-chez-le-traumatise-cranien-grave/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-gestion-de-la-sedation-analgesie-chez-le-traumatise-cranien-grave</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 13:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[anesthésie]]></category>
		<category><![CDATA[Douleur]]></category>
		<category><![CDATA[réanimateur]]></category>
		<category><![CDATA[réanimation]]></category>
		<category><![CDATA[Sédation]]></category>
		<category><![CDATA[sédation-analgésie]]></category>
		<category><![CDATA[traumatisé crânien grave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://old.sfar.org/?p=20479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mis en ligne le 10 août 2018 Enquêtes SFAR Gestion de la sédation-analgésie chez le traumatisé crânien grave : une enquête nationale Management of sedation in severe traumatic brain injury: a national survey Maxime Nguyen, Quentin Delgrande, Sebastien Mirek, Nowobilski Nicolas, Abdelouaid Nadji, Bélaïd Bouhemad From Department of Anaesthesiology and Intensive Care, C.H.U. Dijon, and Université  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/enquete-gestion-de-la-sedation-analgesie-chez-le-traumatise-cranien-grave/">Enquête : Gestion de la sédation-analgésie chez le traumatisé crânien grave</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête sur les prescriptions périopératoires</title>
		<link>https://sfar.org/enquete-sur-les-prescriptions-perioperatoires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-sur-les-prescriptions-perioperatoires</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 10:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://old.sfar.org/?p=19956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mis en ligne le 14 juin 2018 Enquêtes La consultation d’anesthésie et les prescriptions péri-opératoires, une enquête nationale T. Collenot¹, V. Piriou¹, P. Incagnoli¹ et F. Aubrun². ¹Service Anesthésie-Réanimation, Centre Hospitalier Lyon-sud, HCL ²Service Anesthésie-Réanimation, Hôpital de la Croix-Rousse, HCL Introduction L’informatisation se développe en anesthésie. L’ensemble du parcours péri-opératoire du patient est concerné, de  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/enquete-sur-les-prescriptions-perioperatoires/">Enquête sur les prescriptions périopératoires</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête sur le protoxyde d&#8217;Azote et l&#8217;anesthésie générale</title>
		<link>https://sfar.org/enquete-sur-le-protoxyde-dazote-et-lanesthesie-generale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-sur-le-protoxyde-dazote-et-lanesthesie-generale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 08:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://old.sfar.org/?p=19890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mis en ligne le 11 juin 2018 Enquêtes Prof Claude Ecoffey : claude.ecoffey@chu-rennes.fr Cette enquête faite par mail a obtenu 1 676 réponses d’Anesthésistes-Réanimateurs travaillant en France (39% en CHU, 22% en CHG, 28% en CH privé, 3% en CAC et 8% autres). Les répondants avaient moins de 10 ans d’activité pour 38%, entre 10  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/enquete-sur-le-protoxyde-dazote-et-lanesthesie-generale/">Enquête sur le protoxyde d&rsquo;Azote et l&rsquo;anesthésie générale</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête : La pratique de l’analgésie péridurale en réanimation</title>
		<link>https://sfar.org/la-pratique-de-lanalgesie-peridurale-en-reanimation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-pratique-de-lanalgesie-peridurale-en-reanimation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 07:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://old.sfar.org/?p=19884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mis en ligne le 11 juin 2018 Enquêtes Introduction Des données récentes suggèrent qu’une analgésie péridurale thoracique pourrait avoir un effet anti-inflammatoire et un effet bénéfique sur la perfusion splanchnique ou la fonction respiratoire. Son utilisation reste cependant controversée en réanimation en dehors de la période postopératoire et de la traumatologie. De nombreuses situations peuvent  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/la-pratique-de-lanalgesie-peridurale-en-reanimation/">Enquête : La pratique de l’analgésie péridurale en réanimation</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête : Implication des anesthésistes-réanimateurs en réanimation et surveillance continue pédiatrique dans les CHU français</title>
		<link>https://sfar.org/enquete-implication-des-anesthesistes-reanimateurs-en-reanimation-et-surveillance-continue-pediatrique-dans-les-chu-francais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-implication-des-anesthesistes-reanimateurs-en-reanimation-et-surveillance-continue-pediatrique-dans-les-chu-francais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 08:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://old.sfar.org/?p=19807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mise en ligne le 7 Juin 2018 Enquêtes Retour Gilles Orliaguet(1), Claude Ecoffey(2), Benoit Plaud(3) pour le Collège National des Enseignants d’Anesthésie et de Réanimation (1)Fédération des Réanimations Chirurgicales pédiatriques-Hôpital Necker,(2)Pôle Anesthésie-Réanimation-CHU de Rennes, (3)Service d’Anesthésie-Réanimation Chirurgicale-Hôpital Saint Louis. Position du problème et objectif de l’étude : On dispose de peu ou pas d’information concernant  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/enquete-implication-des-anesthesistes-reanimateurs-en-reanimation-et-surveillance-continue-pediatrique-dans-les-chu-francais/">Enquête : Implication des anesthésistes-réanimateurs en réanimation et surveillance continue pédiatrique dans les CHU français</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête : La Kétamine</title>
		<link>https://sfar.org/enquete-la-ketamine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enquete-la-ketamine</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 07:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://old.sfar.org/?p=19801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mise en ligne le 7 Juin 2018 Enquêtes Retour</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/enquete-la-ketamine/">Enquête : La Kétamine</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
