<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Textes du COPP Archives - Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</title>
	<atom:link href="https://sfar.org/category/textes-du-copp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>tout sur l&#039;anesthésie, la réanimation et la médecine péri-opératoire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 13:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://sfar.org/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo-sfar-32x32.jpg</url>
	<title>Textes du COPP Archives - Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’ACCUEIL DU PATIENT LE JOUR DE SON INTERVENTION CHIRURGICALE‌ , DÉNOMMÉ J0 EST UN MARQUEUR DE QUALITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ‌</title>
		<link>https://sfar.org/laccueil-du-patient-le-jour-de-son-intervention-chirurgicale-denomme-j0-est-un-marqueur-de-qualite-pour-les-etablissements-de-sante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laccueil-du-patient-le-jour-de-son-intervention-chirurgicale-denomme-j0-est-un-marqueur-de-qualite-pour-les-etablissements-de-sante</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 06:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Textes du COPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=138995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour ce mode d’entrée‌ , l’anticipation des étapes en amont de l’hospitalisation est indispensable pour fluidifier‌ , éviter les ruptures dans le parcours du patient‌ , garantir une prise en charge optimale et sécurisée dès son admission dans l’établissement de santé (ES). Ce mode d’hospitalisation est à privilégier car il permet de :   gagner  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/laccueil-du-patient-le-jour-de-son-intervention-chirurgicale-denomme-j0-est-un-marqueur-de-qualite-pour-les-etablissements-de-sante/">L’ACCUEIL DU PATIENT LE JOUR DE SON INTERVENTION CHIRURGICALE‌ , DÉNOMMÉ J0 EST UN MARQUEUR DE QUALITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ‌</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiches et outils pratiques de la HAS pour la Gestion personnalisée du capital sanguin en pré, per et post opératoire et en obstétrique</title>
		<link>https://sfar.org/fiches-et-outils-pratiques-de-la-has-pour-la-gestion-personnalisee-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiches-et-outils-pratiques-de-la-has-pour-la-gestion-personnalisee-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Textes du COPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=136765</guid>

					<description><![CDATA[<p>https://www.has-sante.fr/jcms/p_3193968/fr/gestion-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique#toc_1_1_5Les fiches pratiques récemment publiées par la Haute Autorité de santé (HAS) sur la gestion du capital sanguin constituent un ensemble d’outils opérationnels visant à faciliter la mise en œuvre du Patient Blood Management (PBM) dans les établissements de santé. S’inscrivant dans la continuité des recommandations de bonnes pratiques publiées en 2022, ces documents ont  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/fiches-et-outils-pratiques-de-la-has-pour-la-gestion-personnalisee-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique/">Fiches et outils pratiques de la HAS pour la Gestion personnalisée du capital sanguin en pré, per et post opératoire et en obstétrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réflexions et Conclusions du COPP après étude de la littérature et des recommandations dans différents pays sur la sortie SANS accompagnant après chirurgie ambulatoire</title>
		<link>https://sfar.org/reflexions-et-conclusions-du-copp-apres-etude-de-la-litterature-et-des-recommandations-dans-differents-pays-sur-la-sortie-sans-accompagnant-apres-chirurgie-ambulatoire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reflexions-et-conclusions-du-copp-apres-etude-de-la-litterature-et-des-recommandations-dans-differents-pays-sur-la-sortie-sans-accompagnant-apres-chirurgie-ambulatoire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 12:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Textes du COPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=103833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce qui a déjà été écrit sur le sujet : Recommandations SFAR 2009 sur la chirurgie ambulatoire et document HAS/ANAP publié en 2012 (intitulé socle de connaissances pour la chirurgie ambulatoire) : la présence d’un accompagnant (un tiers sans plus de précision) est recommandée pour le retour à domicile du patient d’ambulatoire indépendamment des modalités  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/reflexions-et-conclusions-du-copp-apres-etude-de-la-litterature-et-des-recommandations-dans-differents-pays-sur-la-sortie-sans-accompagnant-apres-chirurgie-ambulatoire/">Réflexions et Conclusions du COPP après étude de la littérature et des recommandations dans différents pays sur la sortie SANS accompagnant après chirurgie ambulatoire</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nefopam intraveineux à domicile : on avance puis on recule ?</title>
		<link>https://sfar.org/nefopam-intraveineux-a-domicile-on-avance-puis-on-recule/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nefopam-intraveineux-a-domicile-on-avance-puis-on-recule</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Textes du COPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=75537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que toutes les recommandations pour la prise en charge des patients vont dans le sens d’une reprise rapide de la voie Per Os, on ne peut que s’interroger sur la pertinence de l’administration de nefopam intraveineux chez nos patients ayant regagné leur domicile. Cette molécule est maintenant disponible en comprimé avec une efficacité équivalente  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/nefopam-intraveineux-a-domicile-on-avance-puis-on-recule/">Nefopam intraveineux à domicile : on avance puis on recule ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fragilité et chirurgie : une association morbide</title>
		<link>https://sfar.org/fragilite-et-chirurgie-une-association-morbide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fragilite-et-chirurgie-une-association-morbide</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 06:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Textes du COPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=62232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le syndrome de fragilité est très souvent associé à l’existence d’une sarcopénie, correspondant à une diminution de la masse musculaire. Sur les 5 critères du score de fragilité (Frailty score) décrit par Fried et al. (1), 3 ont un lien direct ou indirect avec la sarcopénie. La baisse de la force musculaire et la lenteur de  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/fragilite-et-chirurgie-une-association-morbide/">Fragilité et chirurgie : une association morbide</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Repenser les Soins Critiques : Réanimation et USIP</title>
		<link>https://sfar.org/repenser-les-soins-critiques-reanimation-et-usip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=repenser-les-soins-critiques-reanimation-et-usip</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 08:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Textes du COPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=61920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Enjeux de la RAC La Réhabilitation Accélérée Après Chirurgie (RAC) transforme l'approche des soins postopératoires en réanimation, en introduisant des méthodes et des protocoles spécifiques visant à améliorer la qualité des soins et à réduire la durée des séjours en unité de soins intensifs. Voici les éléments clés de cette approche : Planification préopératoire  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/repenser-les-soins-critiques-reanimation-et-usip/">Repenser les Soins Critiques : Réanimation et USIP</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi l’anesthésiste doit s&#8217;intéresser à la Fragilité ?</title>
		<link>https://sfar.org/pourquoi-lanesthesiste-doit-sinteresser-a-la-fragilite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-lanesthesiste-doit-sinteresser-a-la-fragilite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 09:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Textes du COPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=61239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous nous sommes tous faits la remarque que tel patient faisait « plus jeune » ou, au contraire, « plus vieux » que son âge. Cela tient au fait que le déclin physiologique qui commence réellement à partir de 60 – 65 ans (1) et qui est aggravé ou prévenu par des facteurs exogènes (alimentation,  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/pourquoi-lanesthesiste-doit-sinteresser-a-la-fragilite/">Pourquoi l’anesthésiste doit s&rsquo;intéresser à la Fragilité ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il est urgent de lever les freins et de généraliser la mise en place la gestion du capital sanguin !</title>
		<link>https://sfar.org/il-est-urgent-de-lever-les-freins-et-de-generaliser-la-mise-en-place-la-gestion-du-capital-sanguin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-est-urgent-de-lever-les-freins-et-de-generaliser-la-mise-en-place-la-gestion-du-capital-sanguin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 08:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Textes du COPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=52394</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’anémie péri-opératoire (généralement par carence martiale) et la transfusion sont des facteurs indépendants qui augmentent le risque de morbi-mortalité en chirurgie majeure. La gestion du capital sanguin (ou PBM : Patient Blood Management) est une démarche organisationnelle innovante qui permet d’optimiser la prise en charge des patients devant avoir une intervention chirurgicale à risque hémorragique.  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/il-est-urgent-de-lever-les-freins-et-de-generaliser-la-mise-en-place-la-gestion-du-capital-sanguin/">Il est urgent de lever les freins et de généraliser la mise en place la gestion du capital sanguin !</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Intégrer la RAC en Soins Critiques : Réanimation et USIP » Opportunités et Défis</title>
		<link>https://sfar.org/integrer-la-rac-en-soins-critiques-reanimation-et-usip-opportunites-et-defis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=integrer-la-rac-en-soins-critiques-reanimation-et-usip-opportunites-et-defis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 09:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Textes du COPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=51622</guid>

					<description><![CDATA[<p>La RAC en soins critiques, basée sur des pratiques de réadaptation précoce, vise à optimiser la récupération des patients après une chirurgie. Ce paradigme transforme la manière dont nous considérons la période postopératoire en soins critiques Les avantages de la RAC sont manifestes : Optimisation des soins et minimisation des complications Réduction de la durée  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/integrer-la-rac-en-soins-critiques-reanimation-et-usip-opportunites-et-defis/">« Intégrer la RAC en Soins Critiques : Réanimation et USIP » Opportunités et Défis</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hospitalisation ambulatoire : un obstacle en moins !</title>
		<link>https://sfar.org/hospitalisation-ambulatoire-un-obstacle-en-moins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hospitalisation-ambulatoire-un-obstacle-en-moins</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 15:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Textes du COPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=36775</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://sfar.org/hospitalisation-ambulatoire-un-obstacle-en-moins/">Hospitalisation ambulatoire : un obstacle en moins !</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
