<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</title>
	<atom:link href="https://sfar.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sfar.org/</link>
	<description>tout sur l&#039;anesthésie, la réanimation et la médecine péri-opératoire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 13:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://sfar.org/wp-content/uploads/2020/09/cropped-logo-sfar-32x32.jpg</url>
	<title>Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</title>
	<link>https://sfar.org/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’ACCUEIL DU PATIENT LE JOUR DE SON INTERVENTION CHIRURGICALE‌ , DÉNOMMÉ J0 EST UN MARQUEUR DE QUALITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ‌</title>
		<link>https://sfar.org/laccueil-du-patient-le-jour-de-son-intervention-chirurgicale-denomme-j0-est-un-marqueur-de-qualite-pour-les-etablissements-de-sante/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laccueil-du-patient-le-jour-de-son-intervention-chirurgicale-denomme-j0-est-un-marqueur-de-qualite-pour-les-etablissements-de-sante</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 06:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Textes du COPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=138995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour ce mode d’entrée‌ , l’anticipation des étapes en amont de l’hospitalisation est indispensable pour fluidifier‌ , éviter les ruptures dans le parcours du patient‌ , garantir une prise en charge optimale et sécurisée dès son admission dans l’établissement de santé (ES). Ce mode d’hospitalisation est à privilégier car il permet de :   gagner  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/laccueil-du-patient-le-jour-de-son-intervention-chirurgicale-denomme-j0-est-un-marqueur-de-qualite-pour-les-etablissements-de-sante/">L’ACCUEIL DU PATIENT LE JOUR DE SON INTERVENTION CHIRURGICALE‌ , DÉNOMMÉ J0 EST UN MARQUEUR DE QUALITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ‌</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hantavirus</title>
		<link>https://sfar.org/hantavirus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hantavirus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=138602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hantavirus et Ebola – le point sur l’actualité, et faut-il s’y préparer ?</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/hantavirus/">Hantavirus</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Azactam 1 g, poudre et solution pour usage parentéral – [aztréonam]</title>
		<link>https://sfar.org/azactam-1-g-poudre-et-solution-pour-usage-parenteral-aztreonam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=azactam-1-g-poudre-et-solution-pour-usage-parenteral-aztreonam</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 06:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=138435</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://sfar.org/azactam-1-g-poudre-et-solution-pour-usage-parenteral-aztreonam/">Azactam 1 g, poudre et solution pour usage parentéral – [aztréonam]</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STOP aux réseaux de protoxyde d’azote</title>
		<link>https://sfar.org/stop-aux-reseaux-de-protoxyde-dazote/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stop-aux-reseaux-de-protoxyde-dazote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=138126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une nouvelle déclaration, celle de la WFSA (world federation of societies of anesthetists, regroupant 149 sociétés professionnelles), a récemment été publiée : un nouveau message, mondial cette fois, en faveur de la fermeture des canalisations de distribution du protoxyde d’azote ! L’arrêt de l’utilisation des réseaux de protoxyde d’azote, déjà demandé par la SFAR en  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/stop-aux-reseaux-de-protoxyde-dazote/">STOP aux réseaux de protoxyde d’azote</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les réquisitions annoncées vont précipiter le naufrage des maternités</title>
		<link>https://sfar.org/les-requisitions-annoncees-vont-precipiter-le-naufrage-des-maternites/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-requisitions-annoncees-vont-precipiter-le-naufrage-des-maternites</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=137585</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://sfar.org/les-requisitions-annoncees-vont-precipiter-le-naufrage-des-maternites/">Les réquisitions annoncées vont précipiter le naufrage des maternités</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hommage à Michel Levy</title>
		<link>https://sfar.org/hommage-a-michel-levy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hommage-a-michel-levy</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=137023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Michel Levy nous a quittés vendredi 3 avril 2026, presque subrepticement, avec la dignité et la discrétion qui étaient les siennes. Homme de terrain et de conviction, il avait opté après sa formation bourguignonne pour un exercice libéral à la Roche sur Yon (85) et s’était engagé très tôt dans la défense et la  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/hommage-a-michel-levy/">Hommage à Michel Levy</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiches et outils pratiques de la HAS pour la Gestion personnalisée du capital sanguin en pré, per et post opératoire et en obstétrique</title>
		<link>https://sfar.org/fiches-et-outils-pratiques-de-la-has-pour-la-gestion-personnalisee-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiches-et-outils-pratiques-de-la-has-pour-la-gestion-personnalisee-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Textes du COPP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=136765</guid>

					<description><![CDATA[<p>https://www.has-sante.fr/jcms/p_3193968/fr/gestion-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique#toc_1_1_5Les fiches pratiques récemment publiées par la Haute Autorité de santé (HAS) sur la gestion du capital sanguin constituent un ensemble d’outils opérationnels visant à faciliter la mise en œuvre du Patient Blood Management (PBM) dans les établissements de santé. S’inscrivant dans la continuité des recommandations de bonnes pratiques publiées en 2022, ces documents ont  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/fiches-et-outils-pratiques-de-la-has-pour-la-gestion-personnalisee-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique/">Fiches et outils pratiques de la HAS pour la Gestion personnalisée du capital sanguin en pré, per et post opératoire et en obstétrique</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment continuerons-nous à soigner en 2050 ?</title>
		<link>https://sfar.org/comment-continuerons-nous-a-soigner-en-2050/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-continuerons-nous-a-soigner-en-2050</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=135964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infirmiers, médecins et pharmaciens : donnez votre avis à l'occasion de la Grande Consultation Santé ! La SFAR s’associe à The Shift Project et à l’association The Shifters pour lancer une "Grande consultation Santé" afin de recueillir la voix de milliers d’entre vous sur les enjeux Santé-Energie-Climat de notre profession. 💡 Chaque contribution est  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/comment-continuerons-nous-a-soigner-en-2050/">Comment continuerons-nous à soigner en 2050 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://sfar.org/135917-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=135917-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Alter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=135917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre des missions spatiales de longue durée dans l’espace dit profond, l'autonomie médicale est un enjeu majeur. Lors d’une urgence respiratoire loin de la Terre, l’intubation orotrachéale et la gestion des voies aériennes supérieures seront indispensables. Bien que les astronautes bénéficient d’une formation initiale en intubation, ils n’ont pas d’entretien des compétences théoriques  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/135917-2/"></a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats des élections au Conseil d’Administration 2026</title>
		<link>https://sfar.org/resultats-des-elections-au-conseil-dadministration-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultats-des-elections-au-conseil-dadministration-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bureau Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sfar.org/?p=135786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Résultats des élections au Conseil d’Administration 2026 Ainsi, le total des électeurs est de 2 082. Il y a eu 1 076 votes soit près de 52 % de participation. Après application de la règle selon laquelle pour être élu il convient d’obtenir au moins 10% du nombre total des inscrits soit 209 voix  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://sfar.org/resultats-des-elections-au-conseil-dadministration-2026/">Résultats des élections au Conseil d’Administration 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://sfar.org">Société Française d’Anesthésie et de Réanimation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
