par mots clés
Publication | Journal | |
---|---|---|
Agents de l'anesthésie, Sédation, Analgésie, Pharmacologie | ||
"Post-operative nausea and vomiting in bariatric surgery patients: an observational study" L'incidence des NVPO pour la chirurgie bariatrique reste très élevée malgré une prophylaxie optimale. | Mai 2017 | Acta Anaesth Scand NVPO chirurgie bariatrique Agents de anesthésie sédation analgésie Pharmacologie |
Perioperative Use of Intravenous Lidocaine Revue de la littérature sur l'utilisation de la lidoicaine IV | Avril 2017 | Anesthesiology lidocaine Anesthésie locorégionale Agents de l'anesthésie sédation analgésie Pharmacologie |
Impact of celecoxib on inflammation during cancer surgery: a randomized clinical trial Ouverture d'une voie de recherche pour l'utilisation du Celecoxib en chirurgie carcinologique | Avril 2017 | Can J Anesthesia AINS Carcinologie Inflammation Agents de l'anesthésie sédation analgésie Pharmacologie |
Cricoid Pressure Controversies: Narrative Review Vous saurez tout sur la Sellick ! | Avril 2017 | Anesthesiology sequence rapide sellick Appareil digestif - Nutrition |
European Society of Anaesthesiology evidence-based and consensus-based guideline on postoperative delirium Guidelines europeene sur le delirium post op | Mars 2017 | EUr J Anesthesiol delirium post-op guideline facteurs de risque Agents de l'anesthésie sédation analgésie Pharmacologie |
A randomized-controlled trial of nabilone for the prevention of acute postoperative nausea and vomiting in elective surgery Après des études déjà peu encourageantes sur la douleur postop, les dérivés du cannabis n'ont pas l'air de trouver leur place dans les NVPO. | Mars 2017 | Br J Anaesthesia Cannbinoides NVPO Agents de l'anesthésie sédation analgésie Pharmacologie |
Target-controlled inhalation anaesthesia: A cost-benefit analysis based on the cost per minute of anaesthesia by inhalation Economies réalisées grâce à une anesthésie inhalatoire avec objectif de concentration en comparaison de l'administration classique | Février 2017 | ACCPM general anesthesia end-tidal anesthesia halogenated agents anesthésie générale |
Impact of spinal anaesthesia vs. general anaesthesia on peri-operative outcome in lumbar spine surgery: a systematic review and meta-analysis of randomised, controlled trials Une revue de la littérature concernant la rachianesthésie versus l'anesthésie générale pour un chirurgie lombaire | Février 2017 | Anaesthesia rachianesthesie anesthesie générale chirurgie lombaire Agents de l'anesthésie sédation analgésie Pharmacologie |
A systematic review of the analgesic efficacy of cannabinoid medications in the management of acute pain Une revue de la littérature des études sur l'utilisation des cannabinoïdes pour la douleur postopératoire, et… ça ne marche pas! | Février 2017 | Acta Anaesth Scand Douleur aigue, Cannabis, Cannabinoïdes Agents de l'anesthésie sédation analgésie Pharmacologie |
Current status of neuromuscular reversal and monitoring : challenges and opportunities « Monitoring de la décurisation : state of the art » | Janvier 2017 | Anesthesiology neuromuscular reversal and monitoring Agents de l'anesthésie sédation analgésie Pharmacologie |
Chewing gum for the treatment of postoperative nausea and vomiting: a pilot randomized controlled trial Le chewing gum fait aussi bien que l’Odansétron dans le traitement des nausées et vomissements post-opératoires ! | Janvier 2017 | Br J Anaesthesia chewing gum ondansetron postanaesthesia nursing postoperative nausea and vomiting Agents de l'anesthésie sédation analgésie Pharmacologie Digestif Hepatique Nutrition |
From Contact to Contactless Pulse Oximetry: Can You Measure Me Now? le futur de l'oxymetrie de Pouls, le saturomètre 3.0 | Janvier 2017 | Anesth Analg pulse oxymetry Agents de l'anesthésie sédation analgésie Pharmacologie |
Influence of preoperative oral rehydration on arterial plasma rocuronium concentrations and neuromuscular blocking effects: A randomised controlled trial Quelle est l'influence d'un remplissage de 1500ml sur les concentrations artériels de rocuronnium | Janvier 2017 | Eur J Anesthesiol Rocuronium Remplissage préopératoire Agents de l'anesthésie sédation analgésie Pharmacologie |
Anesthésie loco-régionale | ||
"Pain Management Modalities after Total Knee Arthroplasty: A Network Meta-analysis of 170 randomized controlled trials" . | Avril 2017 | Anesthesiology ALR Agents de l'anesthésie sédation analgésie Pharmacologie Anesthésie loco-régionale |
Lung Ultrasound for the Regional Anesthesiologist and Acute Pain Specialist Les essentiels de l'échographie pulmonaire | Avril 2017 | Reg Anesth Pain Med lung ultrasonography pneumothorax diaphragmatic paresis pleural effusion Anesthésie loco-régionale |
Defining the Location of the Adductor Canal Using Ultrasound Trouver la meilleur coupe échographique pour réaliser un canal des adducteurs | Mars 2017 | Regional anesthesia and pain medecine ultrasound adductor canal knee arthroplasty Anesthésie loco-régionale |
Essentials of Our Current Understanding: Abdominal Wall Blocks Un résumé des différents blocs de la paroi abdominle | Février 2017 | Reg Anesth Pain Med regional anesthesia abdominal wall blocks Anesthésie loco-régionale |
Evidence basis for using perineural dexmedetomidine to enhance the quality of brachial plexus nerve blocks: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials La dexmedetomidine dans les blocs périphériques, intérêt et effets indésirables | Février 2017 | BJA Bloc nerveux périphérique adjuvant dexmedetomidine effets Indésirables Anesthésie loco-régionale |
Laparoscopic-guided psoas blockade as a novel analgesic method during inguinal herniorrhaphy: a clinical trial La réalisation d’un bloc du psoas par coelioscopie (nerfs ilio-inguinal, ilio-hypogastrique et génito-fémoral) semble plus efficace que le TAP bloc pour la chirurgie de hernie inguinale. | Janvier 2017 | Acta Anaesth Scand ALR Douleur Anesthésie locorégionale |
Fluoroscopic Guidance Increases the Incidence of Thoracic Epidural Catheter Placement Within the Epidural Space: A Randomized Trial Le placement radioguidé des cathéters de péridurale thoracique augmenterait les chances de l'insérer dans l'espace épidural et réduirait à la fois la durée de passage en salle de réveil et la durée des hospitalisations en post-opératoire. | Janvier 2017 | regional anesthesia and pain medicine epidural analgesia fluroscopic guidance epidural thoracic catheter Anesthésie locorégionale |
Anesthésie pédiatrique | ||
Ultrasound-guidance outperforms the palpation technique for peripheral venous catheterisation in anaesthetised toddlers: a randomised study Pas une grande surprise mais l'échographie améliore le taux de succès pour la pose de VVP chez les jeunes enfants de moins de 4ans. | Mai 2017 | Acta Anaesth Scand Pédiatrie Voie veineuse périphérique VVP échographie échoguidage |
Defining hypotension in anesthetized infants by individual awake blood pressure values: a prospective observational study Comparer deux définitions de l'hypotension de l'enfant anesthésié | Avril 2017 | Pediatric anesthesia blood pressure cerebral autoregulation cerebral oxygenation general anesthesia hypotension infant Anesthésie pédiatrique |
Affichage des éléments 1 à 25 sur 143 éléments